Harga Acer Iconia Tab A100 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Acer Iconia Tab A100 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Acer Iconia Tab A100. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Zyrex OneScribe ZA987i Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer Iconia Tab A100.
Acer Iconia Tab A100 merupakan tablet PC besutan Acer yang menggunakan sistem operasi Android 3.0 Honeycomb. Acer Iconia Tab A100 ditenagai oleh prosessor dual core NVIDIA Tegra 2.
Acer Iconia Tab A100 dilengkapi dengan layar sentuh kapasitif berukuran 7 inci dengan resolusi 600 x 1024 piksel, RAM 512MB, memori internal 8GB, kamera utama 5 megapiksel, kamera depan 2 megapiksel, dan slot microSD up to 32GB.
Acer Iconia Tab A100 dilengkapi juga dengan fitur konektivitas seperti dukungan jaringan 3G dengan HSDPA dan HSUPA, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, dan A-GPS.
Acer Iconia Tab A100 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer Iconia Tab A100.
Acer Iconia Tab A100 merupakan tablet PC besutan Acer yang menggunakan sistem operasi Android 3.0 Honeycomb. Acer Iconia Tab A100 ditenagai oleh prosessor dual core NVIDIA Tegra 2.
Acer Iconia Tab A100 dilengkapi dengan layar sentuh kapasitif berukuran 7 inci dengan resolusi 600 x 1024 piksel, RAM 512MB, memori internal 8GB, kamera utama 5 megapiksel, kamera depan 2 megapiksel, dan slot microSD up to 32GB.
Acer Iconia Tab A100 dilengkapi juga dengan fitur konektivitas seperti dukungan jaringan 3G dengan HSDPA dan HSUPA, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, dan A-GPS.
Spesifikasi Lengkap Acer Iconia Tab A100
Harga Acer Iconia Tab A100 Februari 2013 Baru adalah kisaran Rp2.250.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | Data Only GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 1Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 195 x 117 x 13.1 |
Weight (g) | 470 | |
Display | Type | LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen : Acer UI | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi-touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer Sensor, Gyroscope Sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 8 GB storage, 512 MB RAM | |
Expansion | microSD up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Po 1530 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | WAV | |
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | XviD/MP4/H.264/H.263 player |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes + downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | No | |
EMS | No | |
Yes,Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | Not Supported | |
Platform OS | Android OS - v2.3 Gingerbread | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | SNS integration, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Picasa integration, Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF), Adobe Flash Player 10.1 | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, LED Flash | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 2 megapixels |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Acer Iconia Tab A100 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 komentar:
Post a Comment