Harga Acer Iconia Tab B1 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Acer Iconia Tab B1 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Acer Iconia Tab B1. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Acer Iconia Tab A700 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer Iconia Tab B1.
Acer Iconia Tab B1 A71 merupakan perangkat tablet yang menggunakan OS Android 4.1 Jelly Bean. Acer Iconia Tab B1 hadir dengan layar sentuh berukuran 7 inci dengan resolusi sebesar 600 x 1024 piksel (170ppi).
Acer Iconia Tab B1 ditenagai dengan prosessor dual core 1.2GHz dan RAM sebesar 512MB. Acer Iconia Tab B1 dilengkapi juga dengan kamera VGA, memori internal 8/16GB plus slot microSD up to 32GB, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 2710mAh.
Acer Iconia Tab B1 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer Iconia Tab B1.
Acer Iconia Tab B1 A71 merupakan perangkat tablet yang menggunakan OS Android 4.1 Jelly Bean. Acer Iconia Tab B1 hadir dengan layar sentuh berukuran 7 inci dengan resolusi sebesar 600 x 1024 piksel (170ppi).
Acer Iconia Tab B1 ditenagai dengan prosessor dual core 1.2GHz dan RAM sebesar 512MB. Acer Iconia Tab B1 dilengkapi juga dengan kamera VGA, memori internal 8/16GB plus slot microSD up to 32GB, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 2710mAh.
Spesifikasi Lengkap Acer Iconia Tab B1
Harga Acer Iconia Tab B1 Februari 2013 Baru adalah kisaran Rp1.350.000 - Rp1.500.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | N/A |
---|---|---|
Announced | 2013, 1Q | |
Processor | CPU: Dual Core 1.2GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | |
Size | Dimensions (mm) | 197.4 x 128.5 x 11.3 |
Weight (g) | 320 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Size | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (170 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 8/16 GB, 512 MB RAM | |
Expansion | microSD up to 32GB | |
Battery | Type | Non-removable Li-Po 2710 mAh battery |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | ||
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | No |
Total SMS | ||
MMS | No | |
EMS | No | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | ||
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
3G | No | |
GPRS | No | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.1 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | VGA, 0.3 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Acer Iconia Tab B1 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 komentar:
Post a Comment