Harga Acer Liquid Gallant E350 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Acer Liquid Gallant E350 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Acer Liquid Gallant E350. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Acer Iconia Tab A510 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer Liquid Gallant E350.
Acer Liquid Gallant E350 merupakan smartphone berbasis Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan layar sentuh berukuran 4.3 inci dengan resolusi 540 x 960 piksel (256ppi). Acer Liquid Gallant E350 ditenagai dengan prosessor Cortex AG 1GHz, RAM 1GB, dan GPU PowerVR SGX531.
Acer Liquid Gallant E350 dilengkapi dengan fitur-fitur seperti memori interna 4GB plus slot microSD up to 32GB, kamera 5 megapiksel, HSDPA & HSUPA, Wi-Fi, Bluetooth 3.0, GPS, dan baterai berkapasitas 1500mAh.
Acer Liquid Gallant E350 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer Liquid Gallant E350.
Acer Liquid Gallant E350 merupakan smartphone berbasis Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan layar sentuh berukuran 4.3 inci dengan resolusi 540 x 960 piksel (256ppi). Acer Liquid Gallant E350 ditenagai dengan prosessor Cortex AG 1GHz, RAM 1GB, dan GPU PowerVR SGX531.
Acer Liquid Gallant E350 dilengkapi dengan fitur-fitur seperti memori interna 4GB plus slot microSD up to 32GB, kamera 5 megapiksel, HSDPA & HSUPA, Wi-Fi, Bluetooth 3.0, GPS, dan baterai berkapasitas 1500mAh.
Spesifikasi Lengkap Acer Liquid Gallant E350
Harga Acer Liquid Gallant E350 Februari 2013 Baru adalah kisaran Rp1.880.000 - Rp2.030.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 3Q | |
Processor | CPU : 1 GHz ARM Cortex-A9, GPU : PowerVR SGX531 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 129 x 65.9 x 9.9 |
Weight (g) | 145 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB storage, 1 GB RAM | |
Expansion | microSD up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0.3 Ice Cream Sandwich | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592х1944 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Acer Liquid Gallant E350 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 komentar:
Post a Comment