Harga Samsung Galaxy S II Plus Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Samsung Galaxy S II Plus Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy S II Plus. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Samsung Galaxy Camera Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Samsung Galaxy S II Plus.
Samsung Galaxy S II Plus hadir menggunakan sistem operasi Android 4.1.2 Jelly Bean dengan tampilan Nature UX. Samsung Galaxy S II Plus ini ditenagai dengan prosessor dual core 1.2GHz Cortex-A9, dan RAM sebesar 1GB.
Samsung Galaxy S II Plus menggunakan layar sentuh Super AMOLED Plus berukuran 4.3 inci dengan resolusi sebesar 480 x 800 piksel, sama seperti layar Galaxy S II.
Samsung Galaxy S II Plus dilengkapi dengan kamera utama 8 megapiksel yang memiliki kemampuan merekam video HD 1080p (Samsung menjanjikan tidak ada zero shutter lag), smartphone ini dilengkapi juga dengan kamera depan 2 megapiksel.
Samsung Galaxy S II Plus dilengkapi juga dengan fitur lainnya seperti memori intenal 8GB plus slot microSD, 3G dengan 21Mbps HSPA+, dual band WiFi a/b/g/n, Bluetooth 3.0+HS, NFC, dan baterai berkapasitas 1650mAh.
Samsung Galaxy S II Plus |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Samsung Galaxy S II Plus.
Samsung Galaxy S II Plus hadir menggunakan sistem operasi Android 4.1.2 Jelly Bean dengan tampilan Nature UX. Samsung Galaxy S II Plus ini ditenagai dengan prosessor dual core 1.2GHz Cortex-A9, dan RAM sebesar 1GB.
Samsung Galaxy S II Plus menggunakan layar sentuh Super AMOLED Plus berukuran 4.3 inci dengan resolusi sebesar 480 x 800 piksel, sama seperti layar Galaxy S II.
Samsung Galaxy S II Plus dilengkapi dengan kamera utama 8 megapiksel yang memiliki kemampuan merekam video HD 1080p (Samsung menjanjikan tidak ada zero shutter lag), smartphone ini dilengkapi juga dengan kamera depan 2 megapiksel.
Samsung Galaxy S II Plus dilengkapi juga dengan fitur lainnya seperti memori intenal 8GB plus slot microSD, 3G dengan 21Mbps HSPA+, dual band WiFi a/b/g/n, Bluetooth 3.0+HS, NFC, dan baterai berkapasitas 1650mAh.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy S II Plus
Harga Samsung Galaxy S II Plus Februari 2013 Baru adalah Rp3.875.000 - Rp4.200.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2013, 1Q | |
Processor | CPU: Dual-core 1.2 GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Chic White, Dark Blue |
Size | Dimensions (mm) | 125.3 x 66.1 x 8.5 |
Weight (g) | 121 | |
Display | Type | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (217 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 8 GB storage, 1 GB RAM | |
Expansion | microSD up to 64GB | |
Battery | Type | Li-Ion 1650 mAh battery |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC/FLAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.1.2 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264 x 2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Auto-focus, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 2MP |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Samsung Galaxy S II Plus Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 komentar:
Post a Comment