Harga HTC Butterfly Juli 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga HTC Butterfly Juli 2013 | Spesifikasi Lengkap HTC Butterfly . Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga HTC Desire P.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan HTC Butterfly .
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan HTC Butterfly .
HTC Butterfly merupakan smartphone Android yang hadir dengan layar sentuh Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors berukuran 5.0 inches dengan resolusi sebesar 1080 x 1920 pixels. Menggunakan OS Android OS, v4.1 (Jelly Bean), upgradable to v4.2 dan ditenagai menggunakan processor Quad-core 1.5 GHz Krait GPU Adreno 320 Sensors dan dilengkapi dengan kamera 8 MP dan bisa menyimpan data di memori internal sebesar 16 GB dan memiliki 2 GB RAM.
Spesifikasi Lengkap HTC Butterfly
Harga HTC Butterfly Juli 2013 Baru adalah kisaran Rp 6.999.000,00, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 2100 |
LAYAR | Tipe | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) Multitouch, Corning Gorilla Glass 2, HTC Sense UI 4+ | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 143 x 70.5 x 9.1 mm / 140 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya, Beats Audio sound enhancement | |
MEMORY | Internal | 16 GB (11 GB user available), 2 GB RAM |
Eksternal | Slot Micro SD Card Up To 32GB | |
DATA | 3G | HSPA+; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL) | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash Fitur: Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, face and smile detection |
Sekunder | 2.1 MP, 1080p@30fps | |
Video Record | Ya, 1080p@30fps, stereo sound rec., video | |
BATERAI | Tipe | Non-removable Li-Po 2020 mAh battery |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean), upgradable to v4.2 |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait GPU Adreno 320 Sensors: Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: - SNS integration - Dropbox (25 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - - - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer/editor - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Micro-SIM |
Video Player | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
Audio Record | Ya |
Harga HTC Butterfly Juli 2013 Baru adalah kisaran Rp 6.999.000,00, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
Sekian informasi dari saya tentang Harga HTC Butterfly Juli 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 komentar:
Post a Comment