Harga HTC Desire 600 Juni 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga HTC Desire 600 Juni 2013 | Spesifikasi Lengkap HTC Desire 600 . Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Huawei Ascend P1 Juni 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan HTC Desire 600 .
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan HTC Desire 600 .
HTC Desire 600 merupakan smartphone Android dual SIM yang hadir dengan layar sentuh Super LCD2 berukuran 4.5 inci dengan resolusi sebesar 540 x 960 piksel (245ppi).
Spesifikasi Lengkap HTC Desire 600
Harga HTC Desire 600 Juni 2013 Baru adalah kisaran Rp 5.300.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | Dual SIM GSM 2G: GSM 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900 / 2100 Micro SIM |
---|---|---|
Announced | 2013, 2Q | |
Processor | Qualcomm MSM8625Q Snapdragon 200, CPU: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A5, GPU: Adreno 203 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | 134.8 x 67 x 9.3 |
Weight (g) | 130 | |
Display | Type | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 540 x 960 pixels, 4.5 inches (245 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 8GB storage, RAM 1GB | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1860 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 539 h (2G) / Up to 577 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 11 h 20 min (2G) / Up to 11 h (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | 3GP/MP4/DivX/XviD |
Recorder | Yes, 720p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.1.2 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264 x 2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, 1/3.2'' sensor size, 1.4µm pixel size, geo-tagging, face and smile detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.6 MP |
Harga HTC Desire 600 Juni 2013 Baru adalah kisaran Rp 5.300.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
Sekian informasi dari saya tentang Harga HTC Desire 600 Juni 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 komentar:
Post a Comment