Harga Mito A800 April 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Mito A800 April 2013 | Spesifikasi Lengkap Mito A800. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Acer Liquid Z120 April 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Mito A800.
Mito A800 merupakan smartphone yang hadir dengan menggunakan sistem operasi Android 4.1 Jelly Bean. Mito A800 ditenagai dengan prosesor dual core 1GHz dan RAM sebesar 512MB. Mito A800 memiliki layar sentuh berukuran 4.6 inci dengan resolusi sebesar 480 x 800 piksel. Mito A800 dilengkapi juga dengan kamera 5 megapiksel, kamera depan VGA, memori internal 4GB plus slot microSD, dual SIM, 3G, WiFi, Bluetooth, GPS, dan radio FM.
Mito A800 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Mito A800.
Mito A800 merupakan smartphone yang hadir dengan menggunakan sistem operasi Android 4.1 Jelly Bean. Mito A800 ditenagai dengan prosesor dual core 1GHz dan RAM sebesar 512MB. Mito A800 memiliki layar sentuh berukuran 4.6 inci dengan resolusi sebesar 480 x 800 piksel. Mito A800 dilengkapi juga dengan kamera 5 megapiksel, kamera depan VGA, memori internal 4GB plus slot microSD, dual SIM, 3G, WiFi, Bluetooth, GPS, dan radio FM.
Spesifikasi Lengkap Mito A800
General | Network | Dual SIM 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900/2100 |
---|---|---|
Announced | 2013, 1Q | |
Processor | CPU: Dual core 1GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | White |
Size | Dimensions (mm) | |
Weight (g) | ||
Display | Type | TFT capacitive touchscreen |
Size | 480 x 800 pixels, 4.6 inch | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4GB storage, 512MB RAM | |
Expansion | microSD up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | 3GP/MP4 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.1 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Harga Mito A800 April 2013 Baru adalah kisaran Rp1.000.000 - Rp1.300.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
Sekian informasi dari saya tentang Harga Mito A800 April 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 komentar:
Post a Comment